<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tous les articles Jeux Olympiques - ÀBLOCK!</title>
	<atom:link href="https://ablock.fr/tag/jeux-olympiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le sport qui fait bouger les lignes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 13:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ablock.fr/wp-content/uploads/2021/01/favicon-ablock-150x150.png</url>
	<title>Tous les articles Jeux Olympiques - ÀBLOCK!</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aurélie Richard : l’enfant des Alpes qui défie toutes les pentes</title>
		<link>https://ablock.fr/aurelie-richard-lenfant-des-alpes-qui-defie-toutes-les-pentes/</link>
					<comments>https://ablock.fr/aurelie-richard-lenfant-des-alpes-qui-defie-toutes-les-pentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 08:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JOP 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=52799</guid>

					<description><![CDATA[<p>À seulement 20 ans, Aurélie Richard est déjà une montagne à elle seule. Née dans les Hautes-Alpes, scarifiée par les blessures mais jamais brisée, la para skieuse de Briançon débarque sur les pistes de Milano Cortina 2026 avec une rage tranquille et un palmarès qui en dit long sur son caractère : celle qui n'a pas eu le droit à Pékin saura-t-elle enfin saisir sa chance olympique ?</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/aurelie-richard-lenfant-des-alpes-qui-defie-toutes-les-pentes/">Aurélie Richard : l’enfant des Alpes qui défie toutes les pentes</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/aurelie-richard-lenfant-des-alpes-qui-defie-toutes-les-pentes/">Aurélie Richard : l’enfant des Alpes qui défie toutes les pentes</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/aurelie-richard-lenfant-des-alpes-qui-defie-toutes-les-pentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cécile Hernandez : l’insoumise du para snowboard</title>
		<link>https://ablock.fr/cecile-hernandez-linsoumise-du-para-snowboard/</link>
					<comments>https://ablock.fr/cecile-hernandez-linsoumise-du-para-snowboard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 08:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JOP 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=52792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diagnostiquée d'une sclérose en plaques à 28 ans, déclarée inapte au sport par les médecins, exclue de sa propre catégorie à deux semaines de Pékin 2022. Et pourtant, championne paralympique, quintuple championne du monde, 11 globes de cristal, porte-drapeau à 51 ans pour ses quatrièmes et derniers Jeux à Milan-Cortina. Cécile Hernandez, reine du para snowboard, est faite d'un alliage que peu de gens connaissent : la rage, le culot et la joie de vivre.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/cecile-hernandez-linsoumise-du-para-snowboard/">Cécile Hernandez : l’insoumise du para snowboard</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/cecile-hernandez-linsoumise-du-para-snowboard/">Cécile Hernandez : l’insoumise du para snowboard</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/cecile-hernandez-linsoumise-du-para-snowboard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perrine Clair : celle qui murmure à l&#8217;oreille du champion</title>
		<link>https://ablock.fr/perrine-clair-celle-qui-murmure-a-loreille-du-champion/</link>
					<comments>https://ablock.fr/perrine-clair-celle-qui-murmure-a-loreille-du-champion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 06:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Handisport]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JOP 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=52770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elle ne vise pas le podium, elle va droit devant. Les yeux grands ouverts et la voix calibrée, Perrine Clair, 26 ans, guidera chaque virage de Hyacinthe Deleplace, skieur déficient visuel de l’équipe de France, à Cortina d’Ampezzo pour les Jeux Paralympiques d'hiver du 6 au 15 mars. Une femme, un homme, deux paires de skis. Un seul chrono. Une seule médaille.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/perrine-clair-celle-qui-murmure-a-loreille-du-champion/">Perrine Clair : celle qui murmure à l&rsquo;oreille du champion</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/perrine-clair-celle-qui-murmure-a-loreille-du-champion/">Perrine Clair : celle qui murmure à l&rsquo;oreille du champion</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/perrine-clair-celle-qui-murmure-a-loreille-du-champion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeux Paralympiques Milan-Cortina 2026 : 2 femmes sur 13, le chiffre qui dérange</title>
		<link>https://ablock.fr/jeux-paralympiques-2026-2-femmes-sur-13-le-chiffre-qui-derange/</link>
					<comments>https://ablock.fr/jeux-paralympiques-2026-2-femmes-sur-13-le-chiffre-qui-derange/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 17:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Égalité des sexes]]></category>
		<category><![CDATA[Handisport]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JOP 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=52761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cécile Hernandez et Aurélie Richard. Elles seront 2 femmes pour 11 hommes. C'est la composition de la délégation française aux Jeux Paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. Moins de 15 % de femmes. Un chiffre qui n'est pas un accident ni une mauvaise fortune : c'est le reflet d'un problème structurel, documenté, que le parasport français reconnaît lui-même. Enquête sur une double peine.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/jeux-paralympiques-2026-2-femmes-sur-13-le-chiffre-qui-derange/">Jeux Paralympiques Milan-Cortina 2026 : 2 femmes sur 13, le chiffre qui dérange</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/jeux-paralympiques-2026-2-femmes-sur-13-le-chiffre-qui-derange/">Jeux Paralympiques Milan-Cortina 2026 : 2 femmes sur 13, le chiffre qui dérange</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/jeux-paralympiques-2026-2-femmes-sur-13-le-chiffre-qui-derange/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Margaux Mameri : « J&#8217;aimerais que ce qu&#8217;on fait en hockey féminin marque les mémoires.  »</title>
		<link>https://ablock.fr/margaux-mameri-jaimerais-que-ce-quon-fait-en-hockey-feminin-marque-les-memoires/</link>
					<comments>https://ablock.fr/margaux-mameri-jaimerais-que-ce-quon-fait-en-hockey-feminin-marque-les-memoires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 11:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JOP 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=52519</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’affût du moindre palet de l’équipe adverse qui viendrait compromettre son statut de gardienne béton, Margaux Mameri, 28 ans, est la valeur sûre de l’équipe de France féminine de hockey sur glace et sera de la partie pour les Jeux Olympiques de Milano Cortina. Seule fille de l’équipe masculine des Comètes de Meudon, coach de l’équipe féminine du même club et triple championne du monde avec les Bleues, la hockeyeuse n’a pas froid aux yeux.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/margaux-mameri-jaimerais-que-ce-quon-fait-en-hockey-feminin-marque-les-memoires/">Margaux Mameri : « J&rsquo;aimerais que ce qu&rsquo;on fait en hockey féminin marque les mémoires.  »</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/margaux-mameri-jaimerais-que-ce-quon-fait-en-hockey-feminin-marque-les-memoires/">Margaux Mameri : « J&rsquo;aimerais que ce qu&rsquo;on fait en hockey féminin marque les mémoires.  »</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/margaux-mameri-jaimerais-que-ce-quon-fait-en-hockey-feminin-marque-les-memoires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milano Cortina 2026 : Les Françaises à l&#8217;assaut des JO d’hiver</title>
		<link>https://ablock.fr/milano-cortina-2026-les-francaises-a-lassaut-des-jo-dhiver/</link>
					<comments>https://ablock.fr/milano-cortina-2026-les-francaises-a-lassaut-des-jo-dhiver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JOP 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=52474</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Lou Jeanmonnot à Emily Harrop, en passant par Julia Simon et Chloé Trespeuch, les athlètes tricolores s'apprêtent à briller dans toutes les disciplines. Qui sont ces championnes qui incarnent nos plus belles chances de médailles à quelques heures de la cérémonie d'ouverture ?</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/milano-cortina-2026-les-francaises-a-lassaut-des-jo-dhiver/">Milano Cortina 2026 : Les Françaises à l&rsquo;assaut des JO d’hiver</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/milano-cortina-2026-les-francaises-a-lassaut-des-jo-dhiver/">Milano Cortina 2026 : Les Françaises à l&rsquo;assaut des JO d’hiver</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/milano-cortina-2026-les-francaises-a-lassaut-des-jo-dhiver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aurélie Lévêque : « Le short-track m&#8217;a permis d&#8217;apprendre et d&#8217;évoluer sur tous les plans. »</title>
		<link>https://ablock.fr/aurelie-leveque-le-short-track-ma-permis-dapprendre-et-devoluer-sur-tous-les-plans/</link>
					<comments>https://ablock.fr/aurelie-leveque-le-short-track-ma-permis-dapprendre-et-devoluer-sur-tous-les-plans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 12:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JOP 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=52398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Talent brut de la vitesse sur glace, la short-trackeuse Aurélie Lévêque, 24 ans, cumule les médailles avec l’équipe de France depuis ses débuts. Solaire, dynamique, passionnée, elle partage avec feu son épanouissement, patins aux pieds et Jeux Olympiques en ligne de mire.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/aurelie-leveque-le-short-track-ma-permis-dapprendre-et-devoluer-sur-tous-les-plans/">Aurélie Lévêque : « Le short-track m&rsquo;a permis d&rsquo;apprendre et d&rsquo;évoluer sur tous les plans. »</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/aurelie-leveque-le-short-track-ma-permis-dapprendre-et-devoluer-sur-tous-les-plans/">Aurélie Lévêque : « Le short-track m&rsquo;a permis d&rsquo;apprendre et d&rsquo;évoluer sur tous les plans. »</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/aurelie-leveque-le-short-track-ma-permis-dapprendre-et-devoluer-sur-tous-les-plans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lore Baudrit : « C&#8217;est la première fois que le hockey féminin français va aux JO, c&#8217;est fort ! »</title>
		<link>https://ablock.fr/lore-baudrit-cest-la-premiere-fois-que-le-hockey-feminin-francais-va-aux-jo-cest-fort/</link>
					<comments>https://ablock.fr/lore-baudrit-cest-la-premiere-fois-que-le-hockey-feminin-francais-va-aux-jo-cest-fort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 15:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Égalité des sexes]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JOP 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=52195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Attaquante, capitaine, un mètre quatre-vingt-dix qui en impose, Lore Baudrit, 34 ans, est le socle de l’équipe de France féminine de hockey-sur-glace. Et tout ça avec un potentiel sympathie maximal. Maman d’un petit Sacha, jonglant entre sa vie pro, perso et sportive, la numéro 19 se prépare à vivre le rêve de sa carrière : les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Un dernier tour de glace avant qu'elle ne remise ses patins.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/lore-baudrit-cest-la-premiere-fois-que-le-hockey-feminin-francais-va-aux-jo-cest-fort/">Lore Baudrit : « C&rsquo;est la première fois que le hockey féminin français va aux JO, c&rsquo;est fort ! »</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/lore-baudrit-cest-la-premiere-fois-que-le-hockey-feminin-francais-va-aux-jo-cest-fort/">Lore Baudrit : « C&rsquo;est la première fois que le hockey féminin français va aux JO, c&rsquo;est fort ! »</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/lore-baudrit-cest-la-premiere-fois-que-le-hockey-feminin-francais-va-aux-jo-cest-fort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quiz : Les femmes aux JO d&#8217;hiver, t&#8217;es chaud ?</title>
		<link>https://ablock.fr/quiz-les-femmes-aux-jo-dhiver-tes-chaud/</link>
					<comments>https://ablock.fr/quiz-les-femmes-aux-jo-dhiver-tes-chaud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 10:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture sport]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=52023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pionnières, records, moments légendaires, il y en a plus qu'on ne croit dans le monde glacé des JO d'hiver. Reste à découvrir si t'es incollable (ou pas) sur l'histoire des femmes qui ont fait boule de neige. En piste !</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/quiz-les-femmes-aux-jo-dhiver-tes-chaud/">Quiz : Les femmes aux JO d&rsquo;hiver, t&rsquo;es chaud ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/quiz-les-femmes-aux-jo-dhiver-tes-chaud/">Quiz : Les femmes aux JO d&rsquo;hiver, t&rsquo;es chaud ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/quiz-les-femmes-aux-jo-dhiver-tes-chaud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lou Jeanmonnot, la revanche d&#8217;une acharnée</title>
		<link>https://ablock.fr/lou-jeanmonnot-la-revanche-dune-acharnee/</link>
					<comments>https://ablock.fr/lou-jeanmonnot-la-revanche-dune-acharnee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JOP 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=52109</guid>

					<description><![CDATA[<p>De l'ombre des tribunes aux sommets du biathlon, la Franc-Comtoise Lou Jeanmonnot s'impose comme la grande favorite française pour les JO de Milan-Cortina 2026. Portrait d'une biathlète qui a transformé le travail acharné en excellence.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/lou-jeanmonnot-la-revanche-dune-acharnee/">Lou Jeanmonnot, la revanche d&rsquo;une acharnée</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/lou-jeanmonnot-la-revanche-dune-acharnee/">Lou Jeanmonnot, la revanche d&rsquo;une acharnée</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/lou-jeanmonnot-la-revanche-dune-acharnee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
