<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tous les articles Tour de France - ÀBLOCK!</title>
	<atom:link href="https://ablock.fr/tag/tour-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le sport qui fait bouger les lignes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 08:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://ablock.fr/wp-content/uploads/2021/01/favicon-ablock-150x150.png</url>
	<title>Tous les articles Tour de France - ÀBLOCK!</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emmanuelle Nagel (Teisseire) : y avait quoi dans le brief du Tour de France Femmes ?</title>
		<link>https://ablock.fr/emmanuelle-nagel-teisseire-y-avait-quoi-dans-le-brief-du-tour-de-france-femmes/</link>
					<comments>https://ablock.fr/emmanuelle-nagel-teisseire-y-avait-quoi-dans-le-brief-du-tour-de-france-femmes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 08:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le podcast marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le brief]]></category>
		<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[L'agence éditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[le podcast du marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sportbusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=54650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podcast Dans le brief, épisode 6. Elle était 9e l’an dernier. Cette année, elle est 1re. Teisseire est devenue la marque partenaire que le public retient le plus sur le Tour de France Femmes avec Zwift. Pour ce nouvel épisode « invité » de mon podcast Dans le brief, Emmanuelle Nagel, Head of Marketing France de Teisseire, est à mon micro. </p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/emmanuelle-nagel-teisseire-y-avait-quoi-dans-le-brief-du-tour-de-france-femmes/">Emmanuelle Nagel (Teisseire) : y avait quoi dans le brief du Tour de France Femmes ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/emmanuelle-nagel-teisseire-y-avait-quoi-dans-le-brief-du-tour-de-france-femmes/">Emmanuelle Nagel (Teisseire) : y avait quoi dans le brief du Tour de France Femmes ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/emmanuelle-nagel-teisseire-y-avait-quoi-dans-le-brief-du-tour-de-france-femmes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour de France Femmes 2026, le grand récap&#8217;</title>
		<link>https://ablock.fr/tour-de-france-femmes-2026-le-grand-recap/</link>
					<comments>https://ablock.fr/tour-de-france-femmes-2026-le-grand-recap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 16:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=53798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cinq maillots jaunes différents, une championne du monde en titre repartie en larmes avant même d'avoir pu se battre, et une petite Ardéchoise de 20 ans qui a électrisé son public : ce Tour de France Femmes 2026 restera comme l'un des plus indécis de l'histoire de l'épreuve. Au bout du suspense, c'est Demi Vollering qui décroche, à Nice, son deuxième sacre. Et Katarzyna Niewiadoma qui nous offre les plus belles émotions. Retour sur neuf jours de course à couper le souffle.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/tour-de-france-femmes-2026-le-grand-recap/">Tour de France Femmes 2026, le grand récap&rsquo;</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/tour-de-france-femmes-2026-le-grand-recap/">Tour de France Femmes 2026, le grand récap&rsquo;</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/tour-de-france-femmes-2026-le-grand-recap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demi Vollering, la patronne qui a dû apprendre à tomber pour mieux régner</title>
		<link>https://ablock.fr/demi-vollering-la-patronne-qui-a-du-apprendre-a-tomber-pour-mieux-regner/</link>
					<comments>https://ablock.fr/demi-vollering-la-patronne-qui-a-du-apprendre-a-tomber-pour-mieux-regner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=53759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ex-patineuse de vitesse et fleuriste de métier, la Néerlandaise Demi Vollering est devenue la meilleure cycliste du monde. En 2026, elle est entrée dans un club très fermé : celui des femmes ayant remporté les trois grands tours. Et pourtant, une vilaine chute l'avait privée d’un Tour de France qu’elle semblait promise à gagner... avant qu’elle ne revienne plus forte encore.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/demi-vollering-la-patronne-qui-a-du-apprendre-a-tomber-pour-mieux-regner/">Demi Vollering, la patronne qui a dû apprendre à tomber pour mieux régner</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/demi-vollering-la-patronne-qui-a-du-apprendre-a-tomber-pour-mieux-regner/">Demi Vollering, la patronne qui a dû apprendre à tomber pour mieux régner</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/demi-vollering-la-patronne-qui-a-du-apprendre-a-tomber-pour-mieux-regner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Katarzyna Niewiadoma, celle qui a mis onze ans à battre ses légendes</title>
		<link>https://ablock.fr/katarzyna-niewiadoma-celle-qui-a-mis-onze-ans-a-battre-ses-legendes/</link>
					<comments>https://ablock.fr/katarzyna-niewiadoma-celle-qui-a-mis-onze-ans-a-battre-ses-legendes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=53755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après des années à courir dans l’ombre d’Anna van der Breggen et Annemiek van Vleuten, la Polonaise a fini par prendre leur place. Retour sur une abnégation devenue victoire.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/katarzyna-niewiadoma-celle-qui-a-mis-onze-ans-a-battre-ses-legendes/">Katarzyna Niewiadoma, celle qui a mis onze ans à battre ses légendes</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/katarzyna-niewiadoma-celle-qui-a-mis-onze-ans-a-battre-ses-legendes/">Katarzyna Niewiadoma, celle qui a mis onze ans à battre ses légendes</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/katarzyna-niewiadoma-celle-qui-a-mis-onze-ans-a-battre-ses-legendes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marlen Reusser, la cycliste qui a troqué le scalpel pour le vélo</title>
		<link>https://ablock.fr/marlen-reusser-la-cycliste-qui-a-troque-le-scalpel-pour-le-velo/</link>
					<comments>https://ablock.fr/marlen-reusser-la-cycliste-qui-a-troque-le-scalpel-pour-le-velo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=53745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancienne athlète devenue médecin avant de découvrir le vélo sur le tard, la Suissesse Marlen Reusser a mis cinq ans à transformer ses places d’honneur mondiales en titre. Une fracture de plus qui n’aura pas suffi à l’arrêter.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/marlen-reusser-la-cycliste-qui-a-troque-le-scalpel-pour-le-velo/">Marlen Reusser, la cycliste qui a troqué le scalpel pour le vélo</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/marlen-reusser-la-cycliste-qui-a-troque-le-scalpel-pour-le-velo/">Marlen Reusser, la cycliste qui a troqué le scalpel pour le vélo</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/marlen-reusser-la-cycliste-qui-a-troque-le-scalpel-pour-le-velo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lorena Wiebes, la gymnaste qui a pris la route</title>
		<link>https://ablock.fr/lorena-wiebes-la-gymnaste-qui-a-pris-la-route/</link>
					<comments>https://ablock.fr/lorena-wiebes-la-gymnaste-qui-a-pris-la-route/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=53699</guid>

					<description><![CDATA[<p>À 27 ans, la Néerlandaise a survolé le début de ce Tour de France Femmes avant de céder son maillot jaune dans le Jura. Une domination qui n’avait pourtant rien d’écrit d’avance : il lui a fallu des années pour apprivoiser le bitume.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/lorena-wiebes-la-gymnaste-qui-a-pris-la-route/">Lorena Wiebes, la gymnaste qui a pris la route</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/lorena-wiebes-la-gymnaste-qui-a-pris-la-route/">Lorena Wiebes, la gymnaste qui a pris la route</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/lorena-wiebes-la-gymnaste-qui-a-pris-la-route/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigrid Haugset, le vélo à son corps défendant</title>
		<link>https://ablock.fr/sigrid-haugset-le-velo-a-son-corps-defendant/</link>
					<comments>https://ablock.fr/sigrid-haugset-le-velo-a-son-corps-defendant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le terrain]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=53704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour sa première saison en WorldTour, la Norvégienne a signé l’exploit du Tour lors de sa 3e étape dans le Jura, s’échappant seule sur 88 kilomètres. Une victoire qui prend tout son sens quand on connaît le chemin parcouru depuis sa première course, en 2021.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/sigrid-haugset-le-velo-a-son-corps-defendant/">Sigrid Haugset, le vélo à son corps défendant</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/sigrid-haugset-le-velo-a-son-corps-defendant/">Sigrid Haugset, le vélo à son corps défendant</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/sigrid-haugset-le-velo-a-son-corps-defendant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Océane Mahé, la grimpeuse au petit pois</title>
		<link>https://ablock.fr/oceane-mahe-la-grimpeuse-au-petit-pois/</link>
					<comments>https://ablock.fr/oceane-mahe-la-grimpeuse-au-petit-pois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=53709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour ses grands débuts sur le Tour de France Femmes 2026, Océane Mahé, 24 ans, a décroché le maillot à pois dès la première étape à Lausanne. Portrait d’une pépite portée par une équipe au modèle inédit.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/oceane-mahe-la-grimpeuse-au-petit-pois/">Océane Mahé, la grimpeuse au petit pois</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/oceane-mahe-la-grimpeuse-au-petit-pois/">Océane Mahé, la grimpeuse au petit pois</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/oceane-mahe-la-grimpeuse-au-petit-pois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour de France Femmes 2026 :  elles n’étaient pas toutes attendues</title>
		<link>https://ablock.fr/tour-de-france-femmes-2026-elles-netaient-pas-toutes-attendues/</link>
					<comments>https://ablock.fr/tour-de-france-femmes-2026-elles-netaient-pas-toutes-attendues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=53679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trois étapes, trois visages différents de la course. Lorena Wiebes a confirmé son statut à Lausanne puis à Genève. Mais dans le Jura, ce sont Sigrid Haugset et Océane Mahé qui ont pris toute la lumière, l’une en s’échappant seule vers le maillot jaune, l’autre en accrochant les pois dès le premier jour. Le Tour de France Femmes n’a pas fini de nous surprendre.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/tour-de-france-femmes-2026-elles-netaient-pas-toutes-attendues/">Tour de France Femmes 2026 :  elles n’étaient pas toutes attendues</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/tour-de-france-femmes-2026-elles-netaient-pas-toutes-attendues/">Tour de France Femmes 2026 :  elles n’étaient pas toutes attendues</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/tour-de-france-femmes-2026-elles-netaient-pas-toutes-attendues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marion Rousse : « Avec le Tour de France Femmes, on a montré qu’il n’y avait pas deux Tour, mais un seul. »</title>
		<link>https://ablock.fr/marion-rousse-avec-le-tour-de-france-femmes-on-a-montre-quil-ny-avait-pas-deux-tour-mais-un-seul/</link>
					<comments>https://ablock.fr/marion-rousse-avec-le-tour-de-france-femmes-on-a-montre-quil-ny-avait-pas-deux-tour-mais-un-seul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Domain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[Championnes]]></category>
		<category><![CDATA[Égalité des sexes]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ablock.fr/?p=53674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elle est aux commandes du Tour de France Femmes depuis ses débuts en 2020. Et cumule, avec bonheur, les casquettes. Ancienne sportive pro, consultante et commentatrice, Marion Rousse est l’une des artisanes du succès du Tour version féminine dont la cinquième édition se déroule du 1er au 9 août. Rencontre avec une fille qui trace sa route.</p>
<p>L’article <a href="https://ablock.fr/marion-rousse-avec-le-tour-de-france-femmes-on-a-montre-quil-ny-avait-pas-deux-tour-mais-un-seul/">Marion Rousse : « Avec le Tour de France Femmes, on a montré qu’il n’y avait pas deux Tour, mais un seul. »</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://ablock.fr/marion-rousse-avec-le-tour-de-france-femmes-on-a-montre-quil-ny-avait-pas-deux-tour-mais-un-seul/">Marion Rousse : « Avec le Tour de France Femmes, on a montré qu’il n’y avait pas deux Tour, mais un seul. »</a> est apparu en premier sur <a href="https://ablock.fr">ÀBLOCK!</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ablock.fr/marion-rousse-avec-le-tour-de-france-femmes-on-a-montre-quil-ny-avait-pas-deux-tour-mais-un-seul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
